钢丝编织胶管
|  | 
| 所属类别 | 钢丝编织胶管 | 
| 产品规格 | 6mm-300mm | 
| 应用范围 | 矿用、液压支架、工程机械、液压系统、石油管道、 | 
| 长度尺寸 | 1-20米 | 
| 工作压力 | 0-50MPA | 
| 订购热线 | 131-7171-1716 | 
	友情提示:咨询、采购本产品时应提供产品的口径大小,压力大小,产品长度,输送介质(油、水或者其他),数量等。如果需要总成(胶管+接头)提供接头的尺寸大小。以便  于给您更加准确的报价。 如果有疑问可以咨询我们的在线客服。本公司采用的汇款方式:对公账户汇款,阿里巴巴付款,淘客付款,微信支付,个人账户汇款,物流代收等。如需开票请及时提供开票信息.
	
	
	
	 
产品介绍
	一、产品结构: 
	钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。 
	二、产品用途: 
	钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用。 
	注:本企业钢丝编织胶管参照GB/T3683-2011标准设计制作,并可根据要求制作ISO/DIS1436-1985,DIN20022及SAE100RIAT,SAE100R2AT标准胶管,本标准不适合蓖麻油基和脂基液体. 
	三、工作温度:油类-40℃—+100℃,空气-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出请选用本厂专用产品。
	四、产品特点:
	1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
	2.胶管承压力高,脉冲性能优越。
	3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。
	4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
	5.钢丝编织胶管长度大,一般定尺为20米,可生产连达数十米甚至百米以上。
	单层钢丝编织胶管技术参数:
	GB/T3683-2011
| 
					软管规格 | 内径 
					mm | 钢丝层直径 
					mm | 外径 
					mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 小弯曲半径 
					mm | 
					参考重量 | ||||||
| 
					MPa | 
					Psi | 
					MPa | 
					Psi | 
					MPa | 
					Psi | |||||||||
| 
					1-5-21 | 
					5±0.5    | 
					9.5±0.6 | 
					12.7±0.8 | 
					21 | 
					3043 | 
					31.5 | 
					4564 | 
					63 | 
					9129 | 
					90 | 
					0.25 | |||
| 
					1-6-20 | 
					6±.0.5 | 
					11.3±0.6 | 
 | 
					21 | 
					3043 | 
					31.5 | 
					4564 | 
					63 | 
					9129 | 
					100 | 
					0.34 | |||
| 
					1-8-18 | 
					8±0.5 | 
					13.3±0.6 | 
 | 
					118 | 
					2536 | 
					27 | 
					3804 | 
					54 | 
					7607 | 
					115 | 
					0.41 | |||
| 
					1-10-16 | 
					10±0.5 | 
					15.3±0.6 | 
 | 
					16 | 
					2318 | 
					24 | 
					3478 | 
					48 | 
					6955 | 
					130 | 
					0.47 | |||
| 
					1-13-14 | 
					13±0.5 | 
					18.8±0.6 | 
 | 
					14 | 
					2028 | 
					21 | 
					3043 | 
					42 | 
					6086 | 
					180 | 
					0.67 | |||
| 
					1-16-12 | 
					16±0.5 | 
					21.8±0.8 | 
 | 
					12 | 
					1739 | 
					18 | 
					2608 | 
					36 | 
					5216 | 
					205 | 
					0.70 | |||
| 
					1-19-10 | 
					19±0.5 | 
					24.8±0.8 | 
 | 
					10 | 
					1449 | 
					15 | 
					2174 | 
					30 | 
					4347 | 
					240 | 
					0.84 | |||
| 
					1-22-9 | 
					22±0.5 | 
					28.7±0.8 | 
 | 
					9 | 
					1304 | 
					13.5 | 
					1956 | 
					27 | 
					3912 | 
					280 | 
					0.95 | |||
| 
					1-25-8 | 
					25±0.5 | 
					31.3±0.8 | 
 | 
					8 | 
					1159 | 
					12 | 
					1739 | 
					24 | 
					3478 | 
					300 | 
					1.09 | |||
| 
					1-32-6 | 
					32±0.7 | 
					38.7±0.8 | 
 | 
					6 | 
					869 | 
					9 | 
					1304 | 
					18 | 
					2608 | 
					420 | 
					1.24 | |||
| 
					1-38-5 | 
					38±0.7 | 
					44.7±0.8 | 
 | 
					5 | 
					725 | 
					7.5 | 
					1087 | 
					15 | 
					2174 | 
					500 | 
					1.45 | |||
| 
					1-51-4 | 
					51±0.7 | 
					58.1±0.8 | 
 | 
					4 | 
					579 | 
					6 | 
					8694 | 
					12 | 
					1739 | 
					630 | 
					1.90 | |||
| 
					1-64-2.5 | 
					64±1.0 | 
					71.2±1.0 | 
					75.2+1.5 | 
					2.5 | 
					362 | 
					3.75 | 
					543 | 
					7.5 | 
					1087 | 
					770 | 
					2.40 | |||
| 
					1-76-1.5 | 
					76±1.0 | 
					83.8±1.0 | 
					87.8+1.5 | 
					1.5 | 
					217 | 
					2.25 | 
					326 | 
					4.5 | 
					652 | 
					930 | 
					2.95 | |||
| 
					1-89-1 | 
					89±1.0 | 
					96.8±1.0 | 
					100.8+1.5 | 
					1 | 
					144.9 | 
					1.5 | 
					217 | 
					3 | 
					435 | 
					1100 | 
					3.24 | |||
| 
					1-102-1 | 
					102±1.0 | 
					111±1.0 | 
					115+1.5 | 
					1 | 
					144.9 | 
					1.5 | 
					217 | 
					3 | 435 | 
					1250 | 
					3.85 | |||
| 
					1-127-1 | 
					127±1.0 | 
					136±1.0 | 
					141±1.5 | 
					1 | 
					144.9 | 
					1.5 | 
					217 | 
					3 | 
					435 | 
					1500 | 
					4.80 | |||
| 
					1-152-1 | 
					152±1.0 | 
					162±1.0 | 
					167±1.5 | 
					1 | 
					144.9 | 
					1.5 | 
					217 | 
					3 | 
					435 | 
					1800 | 
					5.80 | |||
| 
					1-203-1 | 
					203±1.0 | 
					214±1.5 | 
					220±2.0 | 
					1 | 
					144.9 | 
					1.5 | 
					217 | 
					3 | 
					435 | 
					2300 | 
					8.80 | |||
	双层钢丝编织胶管技术参数
	GB/T368-2011
| 
					软管规格 | 内径 
					mm | 钢丝层直径 
					mm | 外径 
					mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 小弯曲半径 
					mm | 
					参考重量 | |||||||
| 
					MPa | 
					Psi | 
					MPa | 
					Psi | 
					MPa | 
					Psi | ||||||||||
| 
					2-5-60 | 
					5±0.5    | 
					11.2±0.6 | 
					15±0.8 | 
					60 | 
					8694 | 
					90 | 
					13041 | 
					150 | 
					21735 | 
					90 | 
					0.40 | ||||
| 
					2-6-60 | 
					6±0.5    | 
					13±0.6 | 
 | 
					60 | 
					8694 | 
					90 | 
					13041 | 
					150 | 
					21735 | 
					100 | 
					0.45 | ||||
| 
					2-8-50 | 
					8±0.5   | 
					15±0.6 | 
 | 
					50 | 
					7245 | 
					75 | 
					10868 | 
					125 | 
					18113 | 
					115 | 
					0.62 | ||||
| 
					2-10-40 | 
					10±0.5 | 
					17±0.6 | 
 | 
					40 | 
					5796 | 
					60 | 
					8694 | 
					100 | 
					14490 | 
					130 | 
					0.71 | ||||
| 2-10-53 (增强型) | 
					10±0.5 | 
					17±0.6 | 
 | 
					53 | 
					7680 | 
					79.5 | 
					11520 | 
					132 | 
					19127 | 
					130 | 
					0.71 | ||||
| 
					2-13-30 | 
					13±0.5 | 
					20.5±0.8 | 
 | 
					30 | 
					4347 | 
					45 | 
					6520 | 
					90 | 
					13041 | 
					180 | 
					0.93 | ||||
| 2-13-36 (增强型) | 
					13±0.5 | 
					20.5±0.8 | 
 | 
					36 | 
					5200 | 
					54 | 
					7800 | 
					108 | 
					15650 | 
					180 | 
					0.93 | ||||
| 
					2-16-21 | 
					16±0.5 | 
					23.5±0.8 | 
 | 
					21 | 
					3043 | 
					31.5 | 
					4564 | 
					63 | 
					9129 | 
					205 | 
					1.00 | ||||
| 2-16-34 (增强型) | 
					16±0.5 | 
					23.5±0.8 | 
 | 
					34 | 
					4926 | 
					51 | 
					7390 | 
					96 | 
					13960 | 
					205 | 
					1.00 | ||||
| 
					2-19-18 | 
					19±0.5 | 
					26.5±0.8 | 
 | 
					18 | 
					2608 | 
					27 | 
					3912 | 
					54 | 
					7825 | 
					240 | 
					1.23 | ||||
| 2-19-34 (增强型) | 
					19±0.5 | 
					26.5±0.8 | 
 | 
					34 | 
					4926 | 
					51 | 
					7390 | 
					85 | 
					12317 | 
					240 | 
					1.23 | ||||
| 
					2-22-16 | 
					22±0.5 | 
					29.5±0.8 | 
 | 
					16 | 
					2318 | 
					24 | 
					3478 | 
					48 | 
					6955 | 
					280 | 
					1.38 | ||||
| 
					2-25-15 | 
					25±0.5 | 
					33.1±0.8 | 
 | 
					15 | 
					2174 | 
					22.5 | 
					3260 | 
					45 | 
					6520 | 
					300 | 
					1.54 | ||||
| 2-25-21 (增强型) | 
					25±0.5 | 
					33.1±0.8 | 
 | 
					21 | 
					3043 | 
					31.5 | 
					4564 | 
					54 | 
					7825 | 
					300 | 
					1.54 | ||||
| 
					2-32-11 | 
					32±0.7 | 
					40.4±0.8 | 
 | 
					11 | 
					1594 | 
					16.5 | 
					2391 | 
					33 | 
					4782 | 
					420 | 
					1.75 | ||||
| 
					2-38-10 | 
					38±0.7 | 
					46.4±0.8 | 
 | 
					10 | 
					1449 | 
					15 | 
					2174 | 
					30 | 
					4347 | 
					500 | 
					2.05 | ||||
| 
					2-51-8 | 
					51±0.7 | 
					59.8±0.8 | 
 | 
					8 | 
					1159 | 
					12 | 
					1789 | 
					24 | 
					3478 | 
					630 | 
					2.65 | ||||
| 
					2-64-5 | 
					64±1.0 | 
					73±0.8 | 
					77±1.5 | 
					5 | 
					725 | 
					7.5 | 
					1087 | 
					15 | 
					2174 | 
					790 | 
					3.35 | ||||
| 
					2-76-4 | 
					76±1.0 | 
					85.6±0.8 | 
					89.6±1.5 | 
					4 | 
					580 | 
					6 | 
					895 | 
					12 | 
					1789 | 
					920 | 
					4.05 | ||||
| 
					2-89-3 | 
					89±1.0 | 
					98.6±1.0 | 
					102.6±1.5 | 
					3 | 
					435 | 
					4.5 | 
					652 | 
					9 | 
					1304 | 
					1060 | 
					4.38 | ||||
| 
					2-102-3 | 
					102±1.0 | 
					113±1.0 | 
					117±1.5 | 
					3 | 
					435 | 
					4.5 | 
					652 | 
					9 | 
					1304 | 
					1200 | 
					5.05 | ||||
| 
					2-127-3 | 
					127±1.0 | 
					138±1.0 | 
					143±1.5 | 
					3 | 
					435 | 
					4.5 | 
					652 | 
					9 | 
					13.4 | 
					1200 | 
					6.72 | ||||
| 
					2-152-2.5 | 
					152±1.0 | 
					164±1.0 | 
					169±1.5 | 
					2.5 | 
					362 | 
					3.75 | 
					544 | 
					7.5 | 
					1087 | 
					1800 | 
					8.20 | ||||
| 
					2-203-2.0 | 
					203±1.0 | 
					261±1.5 | 
					222±2.0 | 
					2 | 
					290 | 
					3 | 
					448 | 
					6 | 
					869 | 
					2300 | 
					11.75 | ||||
| 三层钢丝编织胶管技术参数 GB/T3683-2011 | 
| 
					软管规格 | 内径 
					mm | 钢丝层直径 
					mm | 外径 
					mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 小弯曲半径 
					mm | 
					参考重量 | |||
| 
					MPa | 
					Psi | 
					MPa | 
					Psi | 
					MPa | 
					Psi | ||||||
| 
					3-5-72 | 
					5±0.5    | 
					13.2±0.6 | 
					17±0.8 | 
					72 | 
					10433 | 
					108 | 
					15649 | 
					180 | 
					26082 | 
					120 | 
					0.50 | 
| 
					3-6-68 | 
					6±0.5 | 
					14.7±0.6 | 
					18.7±1.0 | 
					68 | 
					9853 | 
					102 | 
					14780 | 
					170 | 
					24633 | 
					140 | 
					0.56 | 
| 
					3-8-54 | 
					8±0.5 | 
					16.7±0.6 | 
					20.7±1.0 | 
					54 | 
					7825 | 
					81 | 
					11737 | 
					120 | 
					17388 | 
					160 | 
					0.83 | 
| 
					3-10-44 | 
					10±0.5 | 
					18.7±0.6 | 
					22.7±1.0 | 
					44 | 
					6376 | 
					66 | 
					9563 | 
					110 | 
					15939 | 
					180 | 
					0.95 | 
| 
					3-13-36 | 
					13±0.5 | 
					22.2±0.8 | 
					26.2±1.2 | 
					36 | 
					5200 | 
					54 | 
					7800 | 
					108 | 
					15650 | 
					240 | 
					1.22 | 
| 
					3-16-32 | 
					16±0.5 | 
					25.2±0.8 | 
					29.2±1.2 | 
					32 | 
					4625 | 
					48 | 
					7000 | 
					96 | 
					13900 | 
					300 | 
					1.30 | 
| 
					3-19-28 | 
					19±0.5 | 
					28.2±0.8 | 
					32.2±1.2 | 
					28 | 
					4050 | 
					42 | 
					6010 | 
					84 | 
					12150 | 
					330 | 
					1.62 | 
| 
					3-22-26 | 
					22±0.5 | 
					31.2±0.8 | 
					35.2±1.2 | 
					26 | 
					3750 | 
					39 | 
					5650 | 
					78 | 
					9418 | 
					380 | 
					1.81 | 
| 
					3-25-24 | 
					25±0.5 | 
					34.9±0.8 | 
					38.9±1.2 | 
					24 | 
					3500 | 
					36 | 
					5200 | 
					72 | 
					8694 | 
					400 | 
					1.99 | 
| 
					3-32-13 | 
					32±0.7 | 
					42.1±0.8 | 
					46.1±1.5 | 
					13 | 
					1884 | 
					19.5 | 
					2826 | 
					39 | 
					5651 | 
					450 | 
					2.29 | 
| 
					3-38-12 | 
					38±0.7 | 
					48.1±0.8 | 
					52.1±1.5 | 
					12 | 
					1789 | 
					18 | 
					2608 | 
					36 | 
					5216 | 
					500 | 
					2.68 | 
| 
					3-51-10 | 
					51±0.7 | 
					61.5±0.8 | 
					65.5±1.5 | 
					10 | 
					1449 | 
					15 | 
					2174 | 
					30 | 
					4347 | 
					630 | 
					3.40 | 
| 
					3-64-6 | 
					64±1.0 | 
					74.8±1.0 | 
					78.8±1.5 | 
					6 | 
					895 | 
					9 | 
					1304 | 
					18 | 
					2608 | 
					790 | 
					4.30 | 
| 
					3-76-5 | 
					76±1.0 | 
					87.4±1.0 | 
					91.4±1.5 | 
					5 | 
					725 | 
					7.5 | 
					1087 | 
					15 | 
					2174 | 
					960 | 
					5.20 | 
| 
					3-89-4 | 
					89±1.0 | 
					100.4±1.0 | 
					104.4±1.5 | 
					4 | 
					580 | 
					6 | 
					895 | 
					12 | 
					1789 | 
					1100 | 
					5.55 | 
| 
					3-102-3.5 | 
					102±1.0 | 
					115.0±1.0 | 
					119±1.5 | 
					3.5 | 
					507 | 
					5.25 | 
					761 | 
					10.5 | 
					1521 | 
					1280 | 
					6.47 | 
| 
					3-127-3.5 | 
					127±1.0 | 
					140±1.0 | 
					145±1.5 | 
					3.5 | 
					507 | 
					5.2 | 
					761 | 
					10.5 | 
					1521 | 
					1560 | 
					8.20 | 
| 
					3-152-3.0 | 
					152±1.0 | 
					166±1.0 | 
					171±1.5 | 
					3 | 
					435 | 
					4.5 | 
					652 | 
					9 | 
					1304 | 
					1800 | 
					9.88 | 
| 
					3-203-2.5 | 
					203±1.0 | 
					218±1.5 | 
					224±2.0 | 
					2.5 | 
					362 | 
					3.75 | 
					544 | 
					7.5 | 
					1087 | 
					2300 | 
					14.2 | 
同时我厂可根据要求生产各种标准钢丝编织胶管。
	
	 
 高压胶管
高压胶管
